TOP > 埼玉県競売物件売却結果一覧 >詳細
さいたま地方裁判所本庁売却結果
さいたま地方裁判所
〒330-0063
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号
ダイヤルイン:048-863-8669
執行官室:048-863-5253
※期間入札・特別売却・動産・明渡し執行の問合せ
交通機関:浦和駅下車(JR京浜東北線ほか)徒歩約15分
交通機関:中浦和駅下車(JR埼京線)徒歩約20分
〒330-0063
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号
ダイヤルイン:048-863-8669
執行官室:048-863-5253
※期間入札・特別売却・動産・明渡し執行の問合せ
交通機関:浦和駅下車(JR京浜東北線ほか)徒歩約15分
交通機関:中浦和駅下車(JR埼京線)徒歩約20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- さいたま市岩槻区、浦和区、大宮区、北区、桜区、中央区、西区、緑区、南区、見沼区、上尾市、朝霞市、桶川市、加須市、川口市、北足立郡、北葛飾郡、北本市、久喜市
鴻巣市、幸手市、志木市、戸田市、新座市、蓮田市、鳩ケ谷市、南埼玉郡、和光市
蕨市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「越谷支部」、「川越支部」、「熊谷支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
さいたま地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年2月17日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3 | 川口市大字安行藤八字道上9番2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鴻巣市南一丁目965番 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市西区三橋五丁目1030番2 | 売却 | 10 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 久喜市菖蒲町上栢間字古宮 4417番地7 | 売却 | 18 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 新座市栄二丁目 4741番地9 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川口市仲町 108番地7 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 白岡市千駄野字四ツ谷 29番地12 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | さいたま市大宮区堀の内町二丁目 71番地1、70番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市中央区大戸 一丁目112番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 桶川市大字下日出谷字西 630番地3 | 売却 | 15 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | さいたま市見沼区大字御蔵字陣屋 109番地17 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 久喜市鷲宮五丁目 2163番地9 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 川口市大字芝字梅ケ坪 4476番地の1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | さいたま市見沼区大字大谷字向大谷西 445番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 上尾市大字大谷本郷字後耕地 876番地17 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 久喜市上早見字新田 537番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鴻巣市常光字下通 1469番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | さいたま市北区土呂町二丁目 12番地10 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 久喜市菖蒲町菖蒲字西堀 967番地6 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | さいたま市見沼区大字南中野字海老沼 435番地2 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 新座市北野二丁目 341番地11 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | さいたま市北区本郷町 1343番地1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 鴻巣市屈巣字観音前 2092番地1,2092番地3 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 北足立郡伊奈町大字大針字向原 777番地1、773番地2(換地 北足立郡伊奈町大字大針字向原予定地番3街区9画地) | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 上尾市二ツ宮 1010番地2 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和光市白子一丁目 1824番地2 | 売却 | 27 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 蕨市中央三丁目 4649番地4 | 売却 | 34 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市東川口五丁目 8番地5 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市見沼区春野一丁目 1758番地13 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北本市東間五丁目 90番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市北区日進町一丁目 9番地1 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 幸手市中五丁目 4312番地4、4330番地7 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市桜区大字五関字水入 727番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市見沼区大字蓮沼字前田 725番地4 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市見沼区大字蓮沼字前田 574番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市大字芝字宮根 5374番地16、5374番地18 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市見沼区東大宮七丁目 19番地1、19番地2、19番地3、19番地10 | 売却 | 17 | 法人 |
その他
該当データがありません。