TOP > 埼玉県競売物件売却結果一覧 >詳細
さいたま地方裁判所本庁売却結果
さいたま地方裁判所
〒330-0063
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号
ダイヤルイン:048-863-8669
執行官室:048-863-5253
※期間入札・特別売却・動産・明渡し執行の問合せ
交通機関:浦和駅下車(JR京浜東北線ほか)徒歩約15分
交通機関:中浦和駅下車(JR埼京線)徒歩約20分
〒330-0063
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号
ダイヤルイン:048-863-8669
執行官室:048-863-5253
※期間入札・特別売却・動産・明渡し執行の問合せ
交通機関:浦和駅下車(JR京浜東北線ほか)徒歩約15分
交通機関:中浦和駅下車(JR埼京線)徒歩約20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- さいたま市岩槻区、浦和区、大宮区、北区、桜区、中央区、西区、緑区、南区、見沼区、上尾市、朝霞市、桶川市、加須市、川口市、北足立郡、北葛飾郡、北本市、久喜市
鴻巣市、幸手市、志木市、戸田市、新座市、蓮田市、鳩ケ谷市、南埼玉郡、和光市
蕨市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「越谷支部」、「川越支部」、「熊谷支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
さいたま地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年3月16日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市浦和区大東一丁目627番 | 売却 | 38 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | さいたま市浦和区大東一丁目669番1 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市大字峯字前264番18 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | さいたま市西区大字内野本郷字前原 403番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 久喜市西大輪五丁目 10番地5 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | さいたま市見沼区大字蓮沼字北海道 1301番地7 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 朝霞市宮戸三丁目 1055番地29 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川口市西青木三丁目 9番地15 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 久喜市葛梅字七曲 450番地36 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | さいたま市大宮区三橋三丁目 49番地3 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川口市大字東本郷字本郷前 567番地52 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 加須市水深字新田 797番地6 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 川口市大字安行吉岡字追廻シ 1598番地13 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | さいたま市岩槻区加倉五丁目 1196番地8 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 蕨市中央二丁目 24番地9 | 売却 | 50 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川口市前川町四丁目 198番地、198番地先 (換地 前川町四丁目予定地番36街区1画地、1ー0画地) | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 久喜市上町 725番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 加須市騎西字修理山 897番地73 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 川口市大字道合字古井堀 562番地8 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 新座市西堀二丁目 566番地19 | 売却 | 24 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 川口市大字道合字古井堀 562番地9 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 南埼玉郡宮代町字中島 7番地10 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 川口市大字安行吉蔵字中道東 45番地6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川口市大字安行慈林字堂下 1106番地30 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 川口市青木三丁目 220番地 | 売却 | 15 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 川口市末広三丁目 53番地 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市上青木三丁目 18番地9 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市西青木一丁目476番地2 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 朝霞市膝折町五丁目 711番地1、929番地1 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市浦和区東岸町 168番地2 | 売却 | 17 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市西区大字高木字根貝戸 85番地1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市大字西新井宿字南原 121番地6 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 朝霞市本町二丁目 1862番地1、1850番地1 | 売却 | 39 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市見沼区大字風渡野字新川西 78番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 久喜市栗橋北一丁目 554番地7 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市緑区東浦和二丁目 26番地1 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 志木市下宗岡二丁目 1981番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市南区白幡四丁目 1313番地1 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市大宮区下町一丁目 79番地1 | 売却 | 38 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市桜区大字下大久保字新田前 1699番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
その他
該当データがありません。