TOP > 埼玉県競売物件売却結果一覧 >詳細
さいたま地方裁判所本庁売却結果
さいたま地方裁判所
〒330-0063
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号
ダイヤルイン:048-863-8669
執行官室:048-863-5253
※期間入札・特別売却・動産・明渡し執行の問合せ
交通機関:浦和駅下車(JR京浜東北線ほか)徒歩約15分
交通機関:中浦和駅下車(JR埼京線)徒歩約20分
〒330-0063
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号
ダイヤルイン:048-863-8669
執行官室:048-863-5253
※期間入札・特別売却・動産・明渡し執行の問合せ
交通機関:浦和駅下車(JR京浜東北線ほか)徒歩約15分
交通機関:中浦和駅下車(JR埼京線)徒歩約20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- さいたま市岩槻区、浦和区、大宮区、北区、桜区、中央区、西区、緑区、南区、見沼区、上尾市、朝霞市、桶川市、加須市、川口市、北足立郡、北葛飾郡、北本市、久喜市
鴻巣市、幸手市、志木市、戸田市、新座市、蓮田市、鳩ケ谷市、南埼玉郡、和光市
蕨市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「越谷支部」、「川越支部」、「熊谷支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
さいたま地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年4月19日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鴻巣市下忍字中 3571番地5 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3 | 幸手市大字上吉羽字西谷 233番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | さいたま市西区大字内野本郷字前原 408番地8 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 幸手市香日向二丁目 889番地4 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | さいたま市緑区大字中尾字不動谷 362番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 和光市白子三丁目 4540番地5 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市大字新堀字新田 620番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 戸田市本町一丁目 1127番地5 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北本市朝日二丁目 238番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市見沼区堀崎町 556番地1 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 戸田市喜沢二丁目 11番地2 | 売却 | 27 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市大宮区桜木町四丁目 648番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市柳崎四丁目 30番地3 | 売却 | 29 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 久喜市久喜東五丁目 706番地1、767番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鴻巣市本町五丁目 2740番地6 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 新座市野火止四丁目 650番地15、650番地4、650番地13 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市桜区西堀七丁目 376番地1 | 売却 | 29 | 法人 |
その他
該当データがありません。