TOP > 埼玉県競売物件売却結果一覧 >詳細
越谷支部競売物件売却結果
さいたま地方裁判所越谷支部
〒343-0023
所在地:埼玉県熊谷市宮町1丁目68
代表:048-500-3106(ダイヤルイン)
※不動産執行係(本館3階)
執行官室:048-521-2275
※入札手続関係(別館1階)
交通機関:熊谷駅(高崎線、上越・長野新幹線、秩父鉄道)下車徒歩20分
交通機関:上熊谷駅(秩父鉄道)下車徒歩15分
〒343-0023
所在地:埼玉県熊谷市宮町1丁目68
代表:048-500-3106(ダイヤルイン)
※不動産執行係(本館3階)
執行官室:048-521-2275
※入札手続関係(別館1階)
交通機関:熊谷駅(高崎線、上越・長野新幹線、秩父鉄道)下車徒歩20分
交通機関:上熊谷駅(秩父鉄道)下車徒歩15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 春日部市、川口市、北葛飾郡、越谷市、草加市、三郷市、八潮市、吉川市
※越谷支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「さいたま地方裁判所本庁」、「川越支部」、「熊谷支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
さいたま地方裁判所越谷支部の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年4月18日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 三郷市半田字上ノ割45番2 | 売却 | 9 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 北葛飾郡杉戸町清地三丁目4590番地2 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6 | 北葛飾郡杉戸町清地六丁目929番地7、929番地5 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 草加市青柳五丁目98番地11 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 越谷市七左町七丁目102番地1 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 春日部市南三丁目2456番地8 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 越谷市七左町一丁目256番地 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 越谷市大字袋山字天沼1302番地8 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 三郷市戸ケ崎一丁目155番地8、155番地5 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 越谷市花田五丁目17番地8、17番地9 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八潮市緑町一丁目30番地14 | 売却 | 6 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 春日部市中央三丁目3番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 春日部市緑町六丁目2793番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 三郷市半田字五反田418番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 三郷市さつき平二丁目803番地5、617番地2、941番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 越谷市赤山町一丁目108番地1,107番地1 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 越谷市赤山町二丁目154番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 三郷市戸ケ崎二丁目306番地2 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 草加市谷塚町字谷際1336番地1 | 売却 | 17 | 法人 |
その他
該当データがありません。