TOP > 埼玉県競売物件売却結果一覧 >詳細
川越支部競売物件売却結果
さいたま地方裁判所川越支部
〒350-8531
所在地:埼玉県川越市宮下町2-1-3
不動産競売係(受付・配当)
電話:049-273-3008
不動産競売係(物明・売却)
電話:049-273-3009
執行官室:049-222-0213
交通機関:(1)JR川越線・東武東上線川越駅・西武新宿線本川越駅下車
(2)東武バス(神明町車庫方面(月吉町経由を除く)行
(3)喜多町下車)(埼玉医大方面行
(4)裁判所前下車
〒350-8531
所在地:埼玉県川越市宮下町2-1-3
不動産競売係(受付・配当)
電話:049-273-3008
不動産競売係(物明・売却)
電話:049-273-3009
執行官室:049-222-0213
交通機関:(1)JR川越線・東武東上線川越駅・西武新宿線本川越駅下車
(2)東武バス(神明町車庫方面(月吉町経由を除く)行
(3)喜多町下車)(埼玉医大方面行
(4)裁判所前下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 入間郡、入間市、上福岡市、川越市、坂戸市、狭山市、鶴ヶ島市、所沢市、飯能市
比企郡、日高市、富士見市、ふじみ野市
※川越支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「さいたま地方裁判所本庁」、「越谷支部」、「熊谷支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
さいたま地方裁判所川越支部の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年11月17日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5 | 鶴ヶ島市大字三ツ木字後呂417番1 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 入間市大字仏子字上広瀬 1321番地29 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川越市中台元町二丁目 3番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川越市大塚二丁目 17番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 川越市むさし野 24番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 所沢市大字荒幡字前峯 367番地20 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 入間郡越生町大字如意字柳原 191番地59 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川越市氷川町 148番地3 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 川越市大字今福(元川越分)字中台 2905番地5、2905番地9 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 所沢市東所沢二丁目 17番地 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 入間市大字下藤沢(元善蔵新田分)字東台 181番地 入間市大字下藤沢字谷ツ 1110番地1 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 狭山市中央三丁目 1354番地57 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川越市脇田新町 4番地18 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 狭山市新狭山二丁目 14番地2 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川越市新宿町三丁目 17番地13 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 入間市高倉三丁目 131番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 入間市大字上藤沢字立出野 390番地4、390番地7 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 入間市豊岡一丁目 1116番地 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 川越市南台三丁目 12番地2、12番地24、12番地25 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 飯能市八幡町 22番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
その他
該当データがありません。