TOP > 埼玉県競売物件売却結果一覧 >詳細
熊谷支部競売物件売却結果
さいたま地方裁判所熊谷支部
〒360-0041
所在地:埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
不動産競売係(受付・配当)
電話:048-500-3105
不動産競売係(物明・売却)
電話:048-500-3106
交通機関 :JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車:徒歩15分
〒360-0041
所在地:埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
不動産競売係(受付・配当)
電話:048-500-3105
不動産競売係(物明・売却)
電話:048-500-3106
交通機関 :JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車:徒歩15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大里郡、行田市、熊谷市、児玉郡、秩父郡、秩父市、羽生市、東松山市、比企郡、深谷市、本庄市
※熊谷支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「さいたま地方裁判所本庁」、「越谷支部」、「川越支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
さいたま地方裁判所熊谷支部の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年10月7日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 熊谷市原島字伊奈利 1217番地15 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 深谷市東方字杉町 1701番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 本庄市本庄三丁目 3955番地3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6,7 | 本庄市中央三丁目 4190番地2、4190番地3、4190番地6、4191番地7 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東松山市大字下唐子字滝下 1055番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊谷市末広四丁目 20番地4 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 本庄市小島四丁目 744番地1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 羽生市南羽生三丁目 7番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 行田市長野四丁目 13番地12 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 大里郡寄居町大字露梨子字山下 6番地8、8番地7、10番地3 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7 | 行田市本丸 699番地60 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 羽生市東五丁目 3048番地6、3048番地3 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 比企郡吉見町大字久保田字北間ノ田 288番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 深谷市上野台字御屋敷 2352番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 東松山市箭弓町三丁目 3646番地1 | 売却 | 6 | 法人 |