TOP > 埼玉県競売物件売却結果一覧 >詳細
熊谷支部競売物件売却結果
さいたま地方裁判所熊谷支部
〒360-0041
所在地:埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
不動産競売係(受付・配当)
電話:048-500-3105
不動産競売係(物明・売却)
電話:048-500-3106
交通機関 :JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車:徒歩15分
〒360-0041
所在地:埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
不動産競売係(受付・配当)
電話:048-500-3105
不動産競売係(物明・売却)
電話:048-500-3106
交通機関 :JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車:徒歩15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大里郡、行田市、熊谷市、児玉郡、秩父郡、秩父市、羽生市、東松山市、比企郡、深谷市、本庄市
※熊谷支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「さいたま地方裁判所本庁」、「越谷支部」、「川越支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
さいたま地方裁判所熊谷支部の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年1月20日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 児玉郡上里町大字金久保字松原 689番地3 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 本庄市田中字古社 123番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 熊谷市原島字市ノ井 1074番地9 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 秩父郡皆野町大字下田野字谷津田 407番地7 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 秩父市太田字浅香 717番地4 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 羽生市大字藤井上組字西 1142番地20 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大里郡寄居町大字富田字狢ケ谷戸 1192番地1、1192番地23 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊谷市上之字宮の前 4010番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 熊谷市上之字東覚 4026番地1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 羽生市大字加羽ケ崎字三ケ谷戸 51番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 本庄市朝日町二丁目 3310番地5 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊谷市下奈良字原巽 266番地2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東松山市大字宮鼻字八幡脇 108番地2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 羽生市大字上新郷字上出口 2053番地9 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 本庄市児玉町児玉字水渕 990番地7 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊谷市石原字植木 461番地13 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊谷市石原字宿 856番地16 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 児玉郡上里町大字神保原町字西台 98番地20、98番地19 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 本庄市緑三丁目 601番地9 | 売却 | 1 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 深谷市上野台字御屋敷 2352番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 本庄市東台一丁目 2984番地4 | 売却 | 6 | 法人 |
その他
該当データがありません。