TOP > 埼玉県競売物件売却結果一覧 >詳細
熊谷支部競売物件売却結果
さいたま地方裁判所熊谷支部
〒360-0041
所在地:埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
不動産競売係(受付・配当)
電話:048-500-3105
不動産競売係(物明・売却)
電話:048-500-3106
交通機関 :JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車:徒歩15分
〒360-0041
所在地:埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
不動産競売係(受付・配当)
電話:048-500-3105
不動産競売係(物明・売却)
電話:048-500-3106
交通機関 :JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車:徒歩15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大里郡、行田市、熊谷市、児玉郡、秩父郡、秩父市、羽生市、東松山市、比企郡、深谷市、本庄市
※熊谷支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「さいたま地方裁判所本庁」、「越谷支部」、「川越支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
さいたま地方裁判所熊谷支部の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年4月19日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生市西四丁目 26番地6 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東松山市箭弓町三丁目 13番地14 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 東松山市大字西本宿字西後 2321番地、2322番地2 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊谷市原島字市ノ井 1057番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 深谷市岡部字上原 1084番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 本庄市下野堂二丁目 2番地5 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 深谷市本田字平方裏 2513番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東松山市大字大谷字腰塚 2823番地81 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 比企郡嵐山町大字千手堂字川枝 39番地80 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 行田市佐間二丁目 2861番地8 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊谷市宮本町 44番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 行田市城西三丁目 15番地17 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 児玉郡上里町大字長浜字水窪 935番地8 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 深谷市稲荷町一丁目 362番地17 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 本庄市児玉町児玉字飯米場 1373番地7 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東松山市大字松山字加平土腐 2488番地128 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊谷市大麻生字下郷 1128番地12 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大里郡寄居町大字用土字丸山 2661番地16 | 売却 | 7 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 東松山市若松町一丁目 1615番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 熊谷市久下字下分 119番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 熊谷市銀座二丁目 172番地 | 売却 | 8 | 法人 |
その他
該当データがありません。