TOP > 埼玉県競売物件売却結果一覧 >詳細
熊谷支部競売物件売却結果
さいたま地方裁判所熊谷支部
〒360-0041
所在地:埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
不動産競売係(受付・配当)
電話:048-500-3105
不動産競売係(物明・売却)
電話:048-500-3106
交通機関 :JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車:徒歩15分
〒360-0041
所在地:埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
不動産競売係(受付・配当)
電話:048-500-3105
不動産競売係(物明・売却)
電話:048-500-3106
交通機関 :JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車:徒歩15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大里郡、行田市、熊谷市、児玉郡、秩父郡、秩父市、羽生市、東松山市、比企郡、深谷市、本庄市
※熊谷支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「さいたま地方裁判所本庁」、「越谷支部」、「川越支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
さいたま地方裁判所熊谷支部の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年10月3日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 行田市大字中里字蔵殿 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 本庄市寿二丁目 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 秩父郡横瀬町大字横瀬字拾番 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東松山市大字大谷字花ノ木 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東松山市大字毛塚字石橋 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3 | 深谷市東方字下原 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,4 | 深谷市東方字下原 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 熊谷市上之字下河内 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 児玉郡美里町大字猪俣字堂後 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊谷市上須戸字葛和田前 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 深谷市宿根字西通 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 深谷市曲田字後 深谷市曲田字後耕地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 行田市谷郷一丁目 | 売却 | 7 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊谷市村岡(元手島村飛地)字西入会 | 売却 | 4 | 法人 |
その他
該当データがありません。